非正規労働者が年金,海外旅行、雇用、労働、社会について思うことを述べるブログです。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される学生納付特例制度が設けられています。 本人の所得が一定以下が対象となります。なお、家族の方の所得の多寡は問いません。
基礎年金番号 | ××××- | ×××××× |
本土復帰前の沖縄の拠出制国民年金は、本土より9年遅れて昭和45年4月1日に発足しましたが、昭和47年5月15日に本土復帰し国民年金に統合されたことにより、大正15年4月2日から昭和25年4月1日までに生まれた人については、昭和36年4月1日(同日に20歳未満の人については、20歳に達した日)から昭和45年3月31日までの間のうち沖縄に住所を有していた期間(月単位)は厚生年金保険など被用者年金制度の加入期間を除いて被保険者期間および保険料免除期間とみなされることになっています(昭和61年特別措置)。
このみなし期間は、保険料免除期間と同様に扱われて老齢基礎年金の年金額の計算の基礎となります。
また、保険料免除期間とみなされた期間については、昭和62年1月1日から平成4年3月31日(同日以前に65歳に達したときは65歳に達した日の前日、老齢基礎年金の受給権を得るに至ったときは、受給権を得た日の前日)までの間に限って、1月当たり2400円を納付することができました。その納付した期間は保険料納付済期間とみなされます。
なお、昭和36年4月1日から昭和45年3月31日まで沖縄に引き続き住所を有していて、昭和45年4月1日に沖縄の国民年金の被保険者だった人については、沖縄の本土復帰時に昭和36年4月1日(昭和6年4月2日以後に生まれた人は30歳に達した後の最初の4月1日)から昭和45年3月31日までの間の被用者年金制度の加入期間を除いた期間を保険料免除期間とみなして、その期間について昭和52年3月31日までに1月あたり183円の保険料を追納できることになっていました。
昭和61年特別措置では、復帰時特別措置で保険料免除期間とみなされた期間は除かれますが、昭和45年4月1日に被用者年金制度の加入者だった人についても、新たにみなし期間が設けられたのです。
(結論)
沖縄県は全国で最も所得が低く、同時に失業率が高く、保険料を追納できなかった方々がたくさんいました。そのため、沖縄県には無年金や低年金の方々が多いのです。
保険料を納付する月分 | 定 額 | 半額免除 | 1/4納付 | 3/4納付 | |
35歳未満 | 35歳以上 | (H14.4~) | (H18.7~) | (H18.7~) | |
昭和36年4月~昭和41年12月 | \100 | \150 | |||
昭和42年1月~昭和43年12月 | \200 | \250 | |||
昭和44年1月~昭和45年6月 | \250 | \300 | |||
昭和45年7月~昭和47年6月 | \450 | ||||
昭和47年7月~昭和48年12月 | \550 | ||||
昭和49年1月~昭和49年12月 | \900 | ||||
昭和50年1月~昭和51年3月 | \1,100 | ||||
昭和51年4月~昭和52年3月 | \1,400 | ||||
昭和52年4月~昭和53年3月 | \2,200 | ||||
昭和53年4月~昭和54年3月 | \2,730 | ||||
昭和54年4月~昭和55年3月 | \3,300 | ||||
昭和55年4月~昭和56年3月 | \3,770 | ||||
昭和56年4月~昭和57年3月 | \4,500 | ||||
昭和57年4月~昭和58年3月 | \5,220 | ||||
昭和58年4月~昭和59年3月 | \5,830 | ||||
昭和59年4月~昭和60年3月 | \6,220 | ||||
昭和60年4月~昭和61年3月 | \6,740 | ||||
昭和61年4月~昭和62年3月 | \7,100 | ||||
昭和62年4月~昭和63年3月 | \7,400 | ||||
昭和63年4月~平成元年3月 | \7,700 | ||||
平成元年4月~平成2年3月 | \8,000 | ||||
平成2年4月~平成3年3月 | \8,400 | ||||
平成3年4月~平成4年3月 | \9,000 | ||||
平成4年4月~平成5年3月 | \9,700 | ||||
平成5年4月~平成6年3月 | \10,500 | ||||
平成6年4月~平成7年3月 | \11,100 | ||||
平成7年4月~平成8年3月 | \11,700 | ||||
平成8年4月~平成9年3月 | \12,300 | ||||
平成9年4月~平成10年3月 | \12,800 | ||||
平成10年4月~平成11年3月 | \13,300 | ||||
平成11年4月~平成12年3月 | |||||
平成12年4月~平成13年3月 | |||||
平成13年4月~平成14年3月 | |||||
平成14年4月~平成15年3月 | \6,650 | ||||
平成15年4月~平成16年3月 | |||||
平成16年4月~平成17年3月 | |||||
平成17年4月~平成18年3月 | \13,580 | \6,790 | |||
平成18年4月~平成19年3月 | \13,860 | \6,930 | \3,470 | \10,400 | |
平成19年4月~平成20年3月 | \14,100 | \7,050 | \3,530 | \10,580 | |
平成20年4月~平成21年3月 | \14,410 | \7,210 | \3,600 | \10,810 | |
平成21年4月~平成22年3月 | \14,660 | \7,330 | \3,670 | \11,000 | |
平成22年4月~平成23年3月 | \15,100 | \7,550 | \3,780 | \11,330 | |
平成23年4月~平成24年3月 | \15,020 | \7,510 | \3,760 | \11,270 | |
平成24年4月~平成25年3月 | \14,980 | \7,490 | \3,750 | \11,240 | |
平成25年4月~平成26年3月 | \15,040 | \7,520 | \3,760 | \11,280 |
平成26年4月~平成27年3月 | \15,250 | \7,630 | \3,810 |
\11,440 |
平成27年4月~平成28年3月 | \15,590 | \7,800 | \3,900 |
\11,690 |